MacBook Air11 pouces | MacBook Air13 pouces | MacBook Pro13 pouces | MacBook Pro15 pouces | MacBook Proavec écran Retina15 pouces |
|---|---|---|---|---|
À partir de 938,86 € | À partir de 1.126,63 € | À partir de 1.126,63 € | À partir de 1.691,14 € | À partir de |
| Processeur bicœur jusqu'à 2 GHz Intel Core i7 | Processeur bicœur jusqu'à 2 GHz Intel Core i7 | Processeur bicœur jusqu'à 2,9 GHz Intel Core i7 | Processeur quadricœur jusqu'à 2,7 GHz Intel Core i7 | Processeur quadricœur jusqu'à 2,7 GHz Intel Core i7 |
| Turbo Boost jusqu'à 3,2 GHz | Turbo Boost jusqu'à 3,2 GHz | Turbo Boost jusqu'à 3,6 GHz | Turbo Boost jusqu'à 3,6 GHz | Turbo Boost jusqu'à 3,6 GHz |
| Processeur graphique Intel HD 4000 | Processeur graphique Intel HD 4000 | Processeur graphique Intel HD 4000 | Processeurs graphiques Intel HD 4000 et NVIDIA GeForce GT 650M | Processeurs graphiques Intel HD 4000 et NVIDIA GeForce GT 650M |
| De 0,3 à 1,7 cm d'épaisseur 1,08 kg | De 0,3 à 1,7 cm d'épaisseur 1,35 kg | 2,41 cm d'épaisseur 2,06 kg | 2,41 cm d'épaisseur 2,56 kg | 1,8 cm d'épaisseur 2,02 kg |
| Écran brillant rétroéclairé par LED de 11,6 pouces | Écran brillant rétroéclairé par LED de 13,3 pouces | Écran brillant rétroéclairé par LED de 13,3 pouces | Écran brillant rétroéclairé par LED de 15,4 pouces | Écran Retina de 15,4 pouces d'une résolution de 2 880 x 1 800 pixels |
| 4 ou 8 Go de mémoire | 4 ou 8 Go de mémoire | 4 ou 8 Go de mémoire | 4 ou 8 Go de mémoire | Jusqu'à 16 Go de mémoire |
| Jusqu'à 512 Go de stockage flash1 | Jusqu'à 512 Go de stockage flash2 | Disque dur jusqu'à 1 To à 5 400 tr/min ou disque SSD jusqu'à 512 Go1 | Disque dur jusqu'à 1 To à 5 400 tr/min ou disque SSD jusqu'à 512 Go1 | Jusqu'à 768 Go de stockage flash1 |
| - | - | SuperDrive | SuperDrive | - |
| Jusqu'à 5 heures d'autonomie2 | Jusqu'à 7 heures d'autonomie2 | Jusqu'à 7 heures d'autonomie2 | Jusqu'à 7 heures d'autonomie2 | Jusqu'à 7 heures d'autonomie2 |
- 1 Go = 1 milliard d'octets ; la capacité formatée réelle est moindre.
- L'autonomie de la batterie varie en fonction de l'utilisation et de la configuration. Voir www.apple.com/fr/batteries pour plus d'informations.