![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | CPUはコンピュータの頭脳です。CPUが高速でパワフルなほど、Macを使った作業、作成、ゲームなどの速度と効率がアップします。 | ||||||
| プロセッサ | 1.83GHz Intel Core Duo | 2.0GHz Intel Core Duo | 2.0GHz Intel Core Duo | 2.16GHz Intel Core Duo | |||
| メモリ | すべてのMacBookとMacBook Proには、最低512MBのメモリ (RAM) が標準搭載されています。 メモリを増設すると全体的なパフォーマンスが向上し、大型のファイルを使った作業が簡単になります。また、より多くのアプリケーションを同時に実行できます。 | ||||||
| 容量/種類 | 512MB (SO-DIMMx2) 667MHz DDR2 PC2-5300 | 512MB (シングルSODIMM) 667MHz DDR2 SDRAM | 1GB (シングルSO-DIMM) 667MHz DDR2 SDRAM | ||||
| オプション | 1GBまたは2GB RAM (最大2GBをサポート) | 1GBまたは2GB RAM (最大2GBをサポート) | 2GB RAM (最大2GBをサポート) | ||||
| ドライブ | 毎日使うファイルを余裕の大容量ハードディスクドライブに保存しましょう。ハードディスクドライブ速度が速いほど、ファイルの読み取り、コピー、保存などのパフォーマンスが向上します。ビデオやオーディオなど、作業負荷の大きいプロフェッショナルアプリケーションでは、このパフォーマンスが特に重要になります。バックアップの作成には、コンボドライブやSuperDriveが便利です。コンボドライブはDVDの読み取りとCDの読み取り/作成に対応し、SuperDriveはDVDとCDの読み取り/作成が可能です。 2層式SuperDriveを利用して、1枚のディスクに最大8.5GBのデータ (DVD+R DL) を書き込めます。 | ||||||
| ハードディスクドライブ (1) | 60GB Serial ATA | 80GB Serial ATA | 80GB Serial ATA | 100GB Serial ATA | 120GB Serial ATA | ||
| ハードディスクドライブ速度 | 5400 rpm | 5400 rpm | |||||
| データ保護機能 | 落下時にデータを保護する緊急モーションセンサー (Sudden Motion Sensor) 搭載 | 落下時にデータを保護する緊急モーションセンサー (Sudden Motion Sensor) 搭載 | |||||
| 光学式ドライブ | コンボドライブ (DVD-ROM/CD-RW) | 4倍速SuperDrive (DVD±RW/CD-RW) | 4倍速SuperDrive (DVD±RW/CD-RW) | 8倍速2層式SuperDrive (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW) | |||
| オプション | 80GB、100GB、120GBハードディスクドライブ (5400rpm) | 100GBまたは120GBハードディスクドライブ (5400rpm) | 100GBまたは120GBハードディスクドライブ (5400rpm)、100GBハードディスクドライブ (7200rpm) | 120GBハードディスクドライブ (5400rpm)、100GBハードディスクドライブ (7200rpm) | 100GBハードディスクドライブ (7200rpm) | ||
| ビデオハードウェア | 鮮明な高解像度ディスプレイを最大限に活用しましょう。 | ||||||
| ディスプレイの種類 | 13.3インチ クリアワイドスクリーンTFTディスプレイ | 15.4インチ ワイドスクリーンTFTディスプレイ (クリアディスプレイのオプションあり) | 17インチ ワイドスクリーンTFTディスプレイ (クリアディスプレイのオプションあり) | ||||
| ディスプレイ解像度 | 1280 x 800ピクセル | 1440x900ピクセル | 1680 x 1050ピクセル | ||||
| グラフィックカード | Intel Graphics Media Accelerator 950 | ATI Mobility Radeon X1600 (PCI Express) | |||||
| ビデオメモリ | 64MB DDR2 SDRAMメモリ搭載(メインメモリと共有) (2) | 128MB GDDR3 SDRAM | 256MB GDDR3 SDRAM | ||||
| 外部ディスプレイ | 以下の接続方法を利用して、さまざまな種類の外部ディスプレイやプロジェクタはもちろん、テレビにも接続できます。MacBook Proの15インチおよび17インチモデルは、30インチのApple Cinema HD Displayに接続できます。 | ||||||
| DVI (3) | サポート可能 (別売のMini DVI-DVIアダプタが必要) | サポート可能 (デュアルリンクDVI内蔵) | |||||
| ADC | サポート可能 (別売のMini DVI-DVIアダプタとDVI-ADCアダプタが必要) | サポート可能 (別売のDVI-ADCアダプタが必要) | |||||
| VGA | サポート可能 (別売のMini DVI-VGAアダプタが必要) | サポート可能 (別売のDVI-VGAアダプタが必要) | |||||
| Sビデオ/コンポジット | サポート可能 (別売のMini DVI-Videoアダプタが必要) | サポート可能 (別売のDVI-Video アダプタが必要) | |||||
| 外部ディスプレイ解像度 (最大) | 1920 x 1200ピクセル (サポート可能なアップル製ディスプレイ:20インチApple Cinema Display、23インチApple Cinema HD Display) | 2560 x 1600ピクセル (サポート可能なアップル製ディスプレイ:20インチApple Cinema Display、23インチApple Cinema HD Display、 30インチApple Cinema HD Display) | |||||
| デュアルディスプレイモード | MacBookやMacBook Proで作った作品を、プロジェクタ、外部ディスプレイ、テレビ画面で披露しましょう。 | ||||||
| ビデオミラーリングモード 内蔵ディスプレイと外部ディスプレイに同じ画像を同時に表示します。 | サポート可能 (内蔵ディスプレイと最大1280 x 800ピクセルの外部ディスプレイ) | サポート可能 (内蔵ディスプレイと最大1440 x 960ピクセルの外部ディスプレイ) | サポート可能 (内蔵ディスプレイと最大1680 x 1050ピクセルの外部ディスプレイ) | ||||
| 拡張デスクトップモード 内蔵ディスプレイと外部ディスプレイを使って作業スペースを拡張します。 | サポート可能 (内蔵ディスプレイと最大1920x1200ピクセルの外部ディスプレイ) | サポート可能 (内蔵ディスプレイと最大2560x1600ピクセルの外部ディスプレイ) | |||||
| リッドクローズドモード 内蔵ディスプレイを閉じたまま、外部キーボード、マウス、ディスプレイを使用できます。 | サポート可能 (最大1920 x 1200ピクセルの外部ディスプレイ) | サポート可能 (最大2560x1600ピクセルの外部ディスプレイ) | |||||
| オーディオ | アナログ出入力と光デジタル出入力で、最高にクオリティの高いオーディオ録音と再生を楽しめます。ヘッドフォン、外部スピーカー、マイクロフォンなども接続できます。 | ||||||
| オーディオ入力 | 光デジタルオーディオ入力/オーディオライン入力 (兼用ミニジャック) | 光デジタルオーディオ入力/オーディオライン入力 (兼用ミニジャック) | |||||
| オーディオ出力 | 光デジタルオーディオ出力/ヘッドフォン出力 (兼用ミニジャック) | 光デジタルオーディオ出力/ヘッドフォン出力 (兼用ミニジャック) | |||||
| ステレオスピーカー | 内蔵 | 内蔵 | |||||
| 無指向性マイクロフォン | 内蔵 | 内蔵 | |||||
| 拡張性 | USBポートとFireWireポートを装備したMacBookとMacBook Proには、キーボード、マウス、デジタルカメラなどのさまざまな製品を簡単に接続できます。 | ||||||
| USB 2.0 | 2基 | 2基 | 3基 | ||||
| FireWireポート (4) | 1基 (400Mbps) | 1基 (400Mbps) | 2基 (400Mbps x 1、800Mbps x 1) | ||||
| ExpressCard/34スロット | - | 1基 | |||||
| 通信機能 | すべてのMacは、802.11g Wi-Fi、Bluetooth、Ethernetを含むネットワーク接続および通信の業界標準をサポートしています。 (5) | ||||||
| iSightカメラ | 内蔵 | 内蔵 | |||||
| ワイヤレスネットワーク (6) | AirMac Extreme (Wi-Fi 802.11g) | AirMac Extreme (Wi-Fi 802.11g) | |||||
| Ethernet | 10/100/1000 BASE-T (ギガビット) | 10/100/1000 BASE-T (ギガビット) | |||||
| Bluetooth | Bluetooth 2.0+EDR | Bluetooth 2.0+EDR | |||||
| モデム (7) | Apple USB Modem (別売オプション) | Apple USB Modem (別売オプション) | |||||
| サイズ/重量 | バッテリーから光学式ドライブまで、あらゆる機能をすっきりとした美しいデザインのボディに組み込みました。気軽に持ち歩ける、軽量で丈夫なポータブルマシンです。 | ||||||
| サイズ (高さ x 幅 x 奥行き) | 2.75 x 32.5 x 22.7cm | 2.59 x 35.7 x 24.3cm | 2.59 x 39.2 x 26.5cm | ||||
| 重量 (8) | 2.36kg | 2.54kg | 3.08kg | ||||
| 筐体素材 | 耐久性にすぐれたポリカーボネートプラスチック (ホワイト) | 耐久性にすぐれたポリカーボネートプラスチック (ブラック) | なめらかな軽量アルミニウム合金 | ||||
| 入力装置 | フルサイズキーボードとトラックパッドを標準装備。USBポートに外部キーボードやマウスを接続できるほか、内蔵のBluetooth機能がワイヤレスキーボードとマウスにも対応します。 | ||||||
| キーボード | フルサイズキーボード | フルサイズ高輝度バックライトキーボード (環境光センサーで自動的にバックライト点灯) | |||||
| トラックパッド | スクロールトラックパッド | スクロールトラックパッド | |||||
| 電源 | MacBookとMacBook Proには、バッテリーと可変電圧電源アダプタ (110V/240V) が付属しています。別売のワールドトラベルアダプタキットを利用すれば、世界中のほとんどのAC電源にMacBookを接続できます。 | ||||||
| バッテリー寿命 (9) | 最長6時間 | 最長4.5時間 | 最長5.5時間 | ||||
| 電源接続 | 60W MagSafe電源アダプタ | 85W MagSafe電源アダプタ | |||||
| セキュリティs | Mac OS Xには、ファイルを保護するためのさまざまなソフトウェアセキュリティ機能が組み込まれています。 別売のKensingtonケーブルロックは、MacBookやMacBook Proの盗難防止に役立ちます。 | ||||||
| 盗難防止 | セキュリティケーブルスロット | セキュリティケーブルスロット | |||||
| ソフトウェア | すべてのMacBookとMacBook Proには、 Mac OS X 10.4 Tiger、充実したエンターテイメントおよびプロダクティビティソフトウェアのほか、再インストールが必要になった時のための完全なバックアップDVDが付属しています。 | ||||||
| システムソフトウェア | Mac OS X v10.4 Tiger (Spotlight、Dashboard、Mail、Chat AV、Safari、アドレスブック、QuickTime、iCal、DVD プレーヤー、Xcode Developer Tools) | Mac OS X v10.4 Tiger (Spotlight、Dashboard、Mail、Chat AV、Safari、アドレスブック、QuickTime、iCal、DVD プレーヤー、Xcode Developer Tools) | |||||
| 同梱ソフトウェア | iLife '06 (iPhoto、iMovie HD、iDVD、iWeb、GarageBand)、Microsoft Office 2004 for Mac(試用版)、iWork '06 (30日評価版)、Comic Life、Omni Outliner、Big Bang Board Games、Photo Booth、Front Row、Apple Hardware Test | iLife '06 (iPhoto、iMovie HD、iDVD、iWeb、GarageBand)、Microsoft Office 2004 for Mac(試用版)、iWork '06 (30日評価版)、File Maker Pro(試用版)、Comic Life、Omni Outliner、Photo Booth、Front Row、Apple Hardware Test | |||||
| 付属品 | すべてのMacには、印刷版と電子版の製品マニュアルとインストール/リストア用DVDが付属しています。 | ||||||
| 付属アクセサリ | 60W MagSafe 電源アダプタ、Apple Remoteコントローラ、ACウォールプラグ、電源コード、リチウムポリマーバッテリー、インストール/リストア用DVD、マニュアルおよび電子マニュアル | DVI-VGAアダプタ、Apple Remoteコントローラ、85W MagSafe電源アダプタ、ACウォールプラグ、電源コード、リチウムポリマーバッテリー、インストール/リストア用DVD、 マニュアルおよび電子マニュアル | |||||
| サービス&サポート | すべてのMacには、購入後90日間の電話サポートと購入後1年間の製品保証が付属します。AppleCare Protection Planにご加入いただくと、アップルの技術エキスパートによる最長3年間のサポートをご利用いただけます。 | ||||||
- ハードディスク容量を示す単位は1GB=10億バイトですが、実際にフォーマットされた容量はそれ以下となります。
- グラフィックスメモリはメインシステムメモリと共有です。グラフィックスメモリの最小割り当て量は80MB、利用可能なシステムメモリは432MBです。
- 他社製のDVIディスプレイによっては、本製品がサポートする解像度をすべて利用できない場合があります。解像度やリフレッシュレートは接続するディスプレイに依存します。
- 実際の転送速度は接続する装置により異なります。
- ブロードバンドによるインターネット接続が必要となります(使用料がかかる場合があります)。
- イヤレスインターネット接続には、AirMac Extremeカード、AirMacベースステーションまたはAirMac Extremeベースステーション、インターネット接続アカウントが必要です(接続料がかかる場合もあります)。54Mbpsのデータレートを達成するには、全ユーザがAirMac Extremeカードを所有し、AirMac Extremeベースステーションに接続する必要があります。インターネットサービスプロバイダによってはAirMacやAirMac Extremeに対応しない場合もあります。接続状況は使用環境により異なります。
- 製品に対応するインターネットサービスプロバイダおよび電話サービスが必要です。プロバイダによっては、一部のV.92機能をサポートしない可能性があります。V.92サービスを利用できない場合、モデムの機能はV.90標準に準じます。実際のモデム速度は、接続速度などの要因によって低下する場合があります。
- 重量はシステム構成と製造工程により異なります。
- バッテリー駆動時間はシステム構成と使用条件によって異なります。
インターネットアクセスには、製品に対応するインターネットサービスプロバイダが必要です(使用料がかかる場合があります)。製品仕様は予告なく変更する場合があります。




